
杜海舟
发布日期🖕🏼:2022-03-01 浏览次数:15681
![]() | 姓名:杜海舟 | 性别:男 |
学历:博士研究生 | 职称:副教授 | |
电话: | Email:duhaizhou@shiep.edu.cn | |
办公地址:计电楼A410 | ||
个人简介: 杜海舟,男,工学博士,副教授♥︎♥️,硕士生导师。现任杏福教师。先后在英国和美国著名大学作过学术学者。现担任ICML、AAAI🌯、ECML⛹🏻♂️✩、PKDD、ICDM等人工智能顶级会议程序委员会成员😼,TNNLS、KBS、SMC在内的人工智能领域顶级期刊审稿人。曾担任SOSR会议Publication Chair。同时也是IEEE,ACM会员,中国计算机学会高级会员,网络专委会执行委员和中国人工智能学会青工委委员。在国内外权威期刊发表学术论文近60余篇🍳,其中SCI🛌🏿,EI检索40多篇,CCF认定高水平论文20篇,国际会议最佳论文奖1 篇;Google H-index为8🙆🏿♂️🖕🏿。作为项目负责人☔️,主持多项国家级纵向课题和企业横向课题👩❤️👩,近三年科研经费超过200万元,先后获得过上海市科技进步二等奖1次🦹🏻,技术发明奖2次,拥有十余项授权发明专利和软件著作权🧑🏼🤝🧑🏼。指导多组学生参加上海市计算机应用能力大赛和全国大学生计算机设计能力大赛,并分别获得全国一等奖♢,上海市一等奖等奖项。个人先后获得校教书育人楷模🤾🏽♀️、优秀教师,学生心目中的好老师提名奖🤹🏼♀️、优秀科创指导老师💦、光力奖教金,中天科技奖教奖,Ferrotec科技奖教奖🤛🏽,亚太财富奖教金,产学研先进个人,Google项目优秀指导教师等多项荣誉。课题组经费充裕,学术气氛浓厚👨🏿🌾,团队建设活动丰富,和众多国内知名企业有过深度合作🤸🏽♂️,会积极给学生推荐实习、合作和交流机会💃。期待各位有志优秀本科生和研究生加入🧑🦲! | ||
研究方向: 目前主要从事大数据分析、人工智能、分布式系统🎹、网络性能优化等领域的研究工作。 | ||
主讲课程: 大数据管理与存储技术🛅、大数据概论、大型数据库技术、数据库原理等. | ||
科研成果: [1]. Haizhou Du, Yijian Chen. An efficient federated learning framework for multi-channeled mobile edge network with layered gradient compression. Computer Networks. 109517 (2023) CCF B, Q2 [2]. Haizhou Du, Yue Tang. An efficient joint framework for interacting knowledge graph and item recommendation. Knowledge and Information Systems. 123-138(2023). CCF B, Q2 [3]. Yangfan Huang, Qiao Xiang, Haizhou Du. Toward a Unified Framework for Verifying and Interpreting Learning-Based Networking Systems. IWQOS (2023) CCF B. [4]. Haizhou Du, Ziyi Duan, Finder: A novel approach of change point detection for multivariate time series. Appl. Intell. 52(3): 2496-2509 (2022). CCF C, Q2 [5]. Haizhou Du, Yan Zhou: Nostradamus: A novel event propagation prediction approach with spatio-temporal characteristics in non-Euclidean space. Neural Networks 145: 386-394 (2022). CCF B, 中科院一区 [6]. Haizhou Du, Yan Zhou, Yunpu Ma, Shiwei Wang, Astrologer: Exploiting graph neural Hawkes process for event propagation prediction with spatio-temporal characteristics. Yue Tang, Symbiosis: A Novel Framework for Integrating Hierarchies from Knowledge Graph into Recommendation System. Ziyi Duan, Yang Zheng, CPMAN: Change Point Detection Approach in Time Series Based on the Prediction of Multi-stage Attention Networks. Ziyi Duan, Haizhou Du, Yang Zheng: Trident: Change Point Detection for Multivariate Time Series via Dual-Level Attention Learning. Andre Wibisono, Patrick Baker. Aggregation in the Mirror Space (AIMS): Fast, Accurate Distributed Machine Learning in Military Settings. Keke Zhang, Sheng Huang, OctopusKing: A TCT-Aware Task Scheduling on Spark Platform. Wei Fang, Qing Liu, Zhenchen Yang, Xiaofeng Wang: Multi-Stage Mixed Attribute Outlier Detection Algorithm Based on Neighborhood Density Difference. Shaohua Zhang, Ping Han, Keke Zhang, Bin Xu: Cheetah: A Dynamic Performance Optimization Approach on Heterogeneous Big Data Analytics Cluster. Shuhe Wang, Dong Guo, Wei Jiang, Haizhou Du, Mingwei Xu:Dawn: Co-programming Distributed Applications with Network Control. NAI@SIGCOMM 2020: 14-19. CCF A 部分授权发明专利📩: 1. 杜海舟等. 一种基于霍克斯过程与图神经网络的时空预测方法, 2022-9-11, 发明专利, 授权号🧑🏻🍳🌚:ZL202110432341.6 2. 杜海舟等. 一种基于基于非欧空间的信息提取研究方法💅🏽,2023-3-1👨🏿🍳,发明专利🙇♀️,授权号:ZL202110431000.7 3. 杜海舟等.一种基于端到端的多类型网络流量异常检测方法及系统,2022-12-27,发明专利,授权号: ZL202110472822.X 4. 杜海舟等.一种基于增量学习的未知异常流量在线检测方法及系统,2022-10-11🏃,发明专利➔,授权号: ZL202110472804.1 5. 杜海舟等. 一种基于深度强化学习的Spark 参数自动优化方法及系统, 2023-5-15, 发明专利,授权号: ZL202010501737.7 | ||
科研项目: 国家电网某分公司双碳业务大数据分析/国家电网某分公司营销业务大数据分析/工业能源大数据管理分析 / 国电投某新能源智能运维数据分析 / 国家电网某分公司变电运行数据分析/ 某互联网企业区块链数据分析 |